國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心簡(jiǎn)稱國(guó)家工信安全中心,前身為成立于1959年的電子科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所,是工業(yè)和信息化部直屬事業(yè)單位,是支撐我國(guó)工業(yè)領(lǐng)域信息安全的國(guó)家級(jí)研究與推進(jìn)機(jī)構(gòu)。本次招聘針對(duì)2019屆應(yīng)屆畢業(yè)生,表現(xiàn)優(yōu)秀者可以解決北京戶口和事業(yè)編制。 |
|
序號(hào) | 部門 | 崗位 | 專業(yè) | 崗位職責(zé) | 任職要求 | 所需人數(shù) |
1 | 辦公室 | 法務(wù)崗 | 法律相關(guān)專業(yè) | 1.主要負(fù)責(zé)對(duì)合同文本的審核、簽轉(zhuǎn)和歸檔; 2.與中心委托律師就合同及其他事項(xiàng)進(jìn)行溝通聯(lián)系; 3.收集整理資料配合律師處理中心有關(guān)法律事務(wù); 4.負(fù)責(zé)制訂中心的各類法律文件、制度及合同范本; 5.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 | 1.中共黨員; 2.從事過(guò)法務(wù)工作者優(yōu)先; 3.具有較強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力; 4.身體健康,能承擔(dān)較大的工作壓力。 | 2 |
2 | 黨群工作處 | 黨建宣傳崗 | 新聞傳播學(xué)、公共管理、法律、管理科學(xué)與工程 | 1.協(xié)助起草黨委工作計(jì)劃、工作總結(jié)及相關(guān)管理制度文件; 2.協(xié)助起草黨委各項(xiàng)活動(dòng)方案,籌備并組織黨委會(huì)議、民主生活會(huì)等相關(guān)重要會(huì)議和活動(dòng),并做好后續(xù)宣傳工作; 3.協(xié)助開(kāi)展內(nèi)部黨員發(fā)展.管理、教育、服務(wù)工作; 4.積極推進(jìn)統(tǒng)戰(zhàn)及精神文明建設(shè)相關(guān)工作; 5.組織開(kāi)展相關(guān)黨日活動(dòng)。 | 1.中共黨員; 2.文字功底扎實(shí),學(xué)習(xí)能力強(qiáng),邏輯思維嚴(yán)謹(jǐn); 3.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)強(qiáng),組織紀(jì)律性強(qiáng),工作認(rèn)真負(fù)責(zé); 4.性格開(kāi)朗大方,具有文藝特長(zhǎng)優(yōu)先考慮。 | 2 |
3 | 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處 | 紀(jì)檢監(jiān)察崗 | 法律、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制 | 主要從事黨內(nèi)紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察及審計(jì)工作。 | 1.中共黨員; 2.較強(qiáng)的寫作能力; 3.具有較強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力; 4.身體健康,能承擔(dān)較大的工作壓力。 | 2 |
4 | 科技發(fā)展處 | 企業(yè)管理崗 | 法律、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理科學(xué)與工程、工商管理、通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制 | 1.負(fù)責(zé)中心下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展任務(wù)規(guī)劃、管理制度的擬定和組織實(shí)施; 2.負(fù)責(zé)中心下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的制定和考核; 3.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代其他任務(wù)。 | 1.有較強(qiáng)的文字寫作能力; 2.有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力。 | 2 |
5 | 檢查評(píng)估所 | 信息安全檢查評(píng)估崗 | 通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制、信息安全、管理科學(xué)與工程、密碼學(xué)、機(jī)械工程 | 1.負(fù)責(zé)工業(yè)信息安全技術(shù)研究; 2.負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全檢查及評(píng)估相關(guān)工作; 3.負(fù)責(zé)工業(yè)控制系統(tǒng)與產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)等的安全測(cè)試評(píng)估; 4.負(fù)責(zé)信息安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研究制定等工作。 | 1.對(duì)工業(yè)信息安全領(lǐng)域有一定了解; 2.具有較強(qiáng)的文字組織能力、學(xué)習(xí)能力、邏輯思維能力、語(yǔ)言表達(dá)和溝通能力。 | 4 |
6 | 監(jiān)測(cè)預(yù)警所 | 信息安全監(jiān)測(cè)預(yù)警崗 | 通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制、信息安全、自動(dòng)化、情報(bào)學(xué)、動(dòng)力工程及工程熱物理 | 1.負(fù)責(zé)重要信息系統(tǒng)安全監(jiān)測(cè)預(yù)警工作; 2.負(fù)責(zé)平臺(tái)建設(shè)維護(hù)工作; 3.負(fù)責(zé)應(yīng)急事件處置和跟蹤處理工作。 | 1.有過(guò)應(yīng)急事件處置、平臺(tái)建設(shè)、信息系統(tǒng)安全監(jiān)測(cè)預(yù)警等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 2.具有較強(qiáng)的文字組織能力、學(xué)習(xí)能力、邏輯思維能力、語(yǔ)言表達(dá)和溝通能力。 | 4 |
7 | 應(yīng)急響應(yīng)所 | 信息安全技術(shù)研發(fā)崗 | 通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制、信息安全、密碼學(xué)、自動(dòng)化、機(jī)械工程 | 1.負(fù)責(zé)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全、關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施態(tài)勢(shì)研究工作; 2.跟蹤國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)、政策及標(biāo)準(zhǔn)。 | 1.對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全和關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域有一定了解; 2.具有較強(qiáng)的文字組織能力、學(xué)習(xí)能力、邏輯思維能力、語(yǔ)言表達(dá)和溝通能力。 | 4 |
8 | 保障技術(shù)所 | 信息安全保障技術(shù)崗 | 通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制、信息安全、密碼學(xué)、自動(dòng)化、情報(bào)學(xué) | 1.負(fù)責(zé)承擔(dān)國(guó)家工業(yè)信息安全技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)研究工作; 2.負(fù)責(zé)承擔(dān)工業(yè)信息安全重大科技項(xiàng)目研究; 3.負(fù)責(zé)承擔(dān)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)云、工業(yè)大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域核心安全技術(shù)研究。 | 1.有過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)云、工業(yè)大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 2.具有較強(qiáng)的文字組織能力、學(xué)習(xí)能力、邏輯思維能力、語(yǔ)言表達(dá)和溝通能力。 | 6 |
9 | 產(chǎn)業(yè)促進(jìn)所 | 信息安全產(chǎn)業(yè)促進(jìn)崗 | 新聞傳播學(xué)、通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制、物理學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、自動(dòng)化 | 1.負(fù)責(zé)信息安全產(chǎn)業(yè)相關(guān)工作; 2.開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全宣傳教育工作。 | 具有較強(qiáng)的計(jì)劃、協(xié)調(diào)、溝通、組織能力。 | 3 |
10 | 信息政策所 | 信息政策研究崗 | 通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制、管理科學(xué)與工程、法學(xué)、情報(bào)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1.開(kāi)展工業(yè)信息安全、信息化、信息技術(shù)、信息產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的情報(bào)跟蹤和分析研究; 2.承擔(dān)戰(zhàn)略規(guī)劃、法律法規(guī)、創(chuàng)新政策及重大問(wèn)題的研究工作; 3.開(kāi)展相關(guān)政策支撐和咨詢服務(wù)。 | 具有較強(qiáng)的文字組織能力、學(xué)習(xí)能力、邏輯思維能力、語(yǔ)言表達(dá)和溝通能力。 | 2 |
11 | 工業(yè)經(jīng)濟(jì)所 | 戰(zhàn)略規(guī)劃研究崗 | 法學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、公共管理、通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制 | 1.開(kāi)展工業(yè)以及重點(diǎn)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和行業(yè)管理的研究與咨詢,完成課題項(xiàng)目任務(wù); 2.策劃與申報(bào)工業(yè)以及重點(diǎn)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和行業(yè)管理方面的課題項(xiàng)目,拓展工業(yè)以及重點(diǎn)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和行業(yè)管理方面的研究與咨詢市場(chǎng); 3.組織開(kāi)展工業(yè)以及重點(diǎn)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和行業(yè)管理的信息分析報(bào)道工作。 | 具有較強(qiáng)的文字組織能力、學(xué)習(xí)能力、邏輯思維能力、語(yǔ)言表達(dá)和溝通能力。 | 2 |
12 | 人工智能所 | 人工智能研究崗 | 通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、自動(dòng)化、機(jī)械工程、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1.跟蹤分析國(guó)內(nèi)外人工智能政策、企業(yè)、技術(shù)最新動(dòng)態(tài); 2.開(kāi)展人工智能產(chǎn)業(yè)研究,撰寫行業(yè)研究報(bào)告; 3.參與人工智能相關(guān)規(guī)劃、重大課題申報(bào)和實(shí)施以及地方政府和企業(yè)人工智能、大數(shù)據(jù)相關(guān)咨詢項(xiàng)目; 4.開(kāi)展人工智能安全和智能等級(jí)測(cè)評(píng)研究,參與人工智能測(cè)評(píng)實(shí)驗(yàn)室相關(guān)項(xiàng)目推進(jìn)。 | 1.具有較強(qiáng)的文字組織能力、學(xué)習(xí)能力、邏輯思維能力、語(yǔ)言表達(dá)和溝通能力; 2.控制科學(xué)與工程、模式識(shí)別與智能系統(tǒng)、智能科學(xué)與技術(shù)等方向優(yōu)先考慮,文理科復(fù)合背景優(yōu)先考慮。 | 2 |
13 | 人工智能所 | 大數(shù)據(jù)研究崗 | 通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、自動(dòng)化、統(tǒng)計(jì)學(xué)、管理科學(xué)與工程 | 1.進(jìn)行大數(shù)據(jù)前沿技術(shù)、企業(yè)與應(yīng)用信息跟蹤,開(kāi)展相關(guān)理論與行業(yè)研究,撰寫數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域研究報(bào)告和戰(zhàn)略規(guī)劃; 2.參與軟件行業(yè)大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)建設(shè)以及面向政府、行業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)的業(yè)務(wù)對(duì)接和項(xiàng)目承接工作。 | 1.文字理解、表達(dá)、寫作能力強(qiáng); 2.具有大數(shù)據(jù)系統(tǒng)平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)和管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 3.具有較強(qiáng)大數(shù)據(jù)分析、挖掘、處理能力的可碩士。 | 2 |
14 | 人工智能所 | 軟件產(chǎn)業(yè)研究崗 | 通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、自動(dòng)化、機(jī)械工程、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1.跟蹤分析國(guó)內(nèi)外軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r,研究分析軟件技術(shù)、產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),撰寫行業(yè)研究報(bào)告; 2.參與軟件產(chǎn)業(yè)相關(guān)規(guī)劃、重大課題申報(bào)和實(shí)施以及地方政府和企業(yè)相關(guān)咨詢項(xiàng)目; 3.參與軟件行業(yè)大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)建設(shè);組織參與相關(guān)論壇峰會(huì)等活動(dòng)。 | 1.文字理解、表達(dá)、寫作能力強(qiáng); 2.對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)具有一定的了解和認(rèn)識(shí)。 | 2 |
15 | 信息化所 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究崗 | 通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、機(jī)械工程、自動(dòng)化、管理科學(xué)與工程 | 1.研究制造業(yè)信息化發(fā)展理論,研制制造業(yè)信息化領(lǐng)域架構(gòu)、模型、工具方法和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范; 2.研究信息化和互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下制造業(yè)發(fā)展新管理理論,涵蓋戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、流程變革、組織變革等方面新規(guī)律、新模式; 3.承擔(dān)政府和企業(yè)信息化相關(guān)重大咨詢和政策研究項(xiàng)目。 | 1.管理學(xué)功底扎實(shí),掌握管理工具運(yùn)用和研究方法; 2.有相關(guān)領(lǐng)域工作實(shí)習(xí)、研究經(jīng)歷者優(yōu)先,有管理咨詢經(jīng)歷者優(yōu)先,有擔(dān)任大型科研項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 2 |
16 | 信息化所 | 大數(shù)據(jù)研究崗 | 通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、機(jī)械工程、自動(dòng)化、管理科學(xué)與工程 | 1.開(kāi)展工業(yè)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的研究工作; 2.基于產(chǎn)業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)、工業(yè)大數(shù)據(jù)等,使用統(tǒng)計(jì)學(xué)模型、數(shù)據(jù)挖掘算法等方法,開(kāi)發(fā)構(gòu)建業(yè)務(wù)模型; 3.基于業(yè)務(wù)分析模型,開(kāi)展兩化融合、智能制造領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用。 | 1.具備扎實(shí)的統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)知識(shí),熟悉數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)挖掘算法等,熟練掌握統(tǒng)計(jì)分析、數(shù)據(jù)挖掘軟件; 2.有應(yīng)用微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法開(kāi)展評(píng)價(jià)模型設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)分析等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先; 3.有2年以上相關(guān)領(lǐng)域工作實(shí)踐、研究經(jīng)歷,擔(dān)任過(guò)相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人者優(yōu)先。 | 2 |
17 | 信息化所 | 經(jīng)濟(jì)信息化研究崗 | 通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、機(jī)械工程、自動(dòng)化、管理科學(xué)與工程 | 1.研究國(guó)內(nèi)外新經(jīng)濟(jì)前沿理論,開(kāi)展產(chǎn)業(yè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與實(shí)證分析; 2.研究ICT對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的規(guī)律、模型和趨勢(shì),提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策; 3.圍繞數(shù)字經(jīng)濟(jì)、兩化融合、智能制造、互聯(lián)網(wǎng)+等制造業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展行業(yè)分析和經(jīng)濟(jì)模型研究。 | 1.具有良好的職業(yè)品德與素養(yǎng)、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神; 2.具有較強(qiáng)的計(jì)劃、協(xié)調(diào)、溝通、組織能力。 | 2 |
18 | 系統(tǒng)所 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究崗 | 通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、機(jī)械工程、管理科學(xué)與工程、自動(dòng)化 | 1.開(kāi)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)、解決方案、生態(tài)等領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢(shì)、實(shí)施路徑等研究; 2.開(kāi)展工業(yè)企業(yè)基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型的路徑和模式研究; 3.開(kāi)展企業(yè)間、平臺(tái)間數(shù)據(jù)互操作、數(shù)據(jù)交互、數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)交易等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范研究; 4.開(kāi)展數(shù)據(jù)交互共享、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等領(lǐng)域解決方案研究與推廣。 | 1.有工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、兩化融合、智能制造、工業(yè)4.0、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等相關(guān)領(lǐng)域?qū)嵙?xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 2.熟悉數(shù)據(jù)抓取、數(shù)據(jù)ETL技術(shù)和工具,熟悉MySQL 、Oracle等主流數(shù)據(jù)庫(kù),熟悉Hadoop、Spark等大數(shù)據(jù)關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)先。 | 2 |
19 | 系統(tǒng)所 | 智能制造解決方案崗 | 通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、機(jī)械工程、管理科學(xué)與工程、自動(dòng)化 | 1.負(fù)責(zé)智能制造、信息物理系統(tǒng)、工業(yè)大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、平臺(tái)模式等領(lǐng)域軟科學(xué)研究工作; 2.負(fù)責(zé)智能制造生產(chǎn)模擬產(chǎn)線建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)工作; 3.負(fù)責(zé)智能傳感、數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)、機(jī)器操作系統(tǒng)、虛擬仿真等前沿技術(shù)跟蹤、控制算法開(kāi)發(fā)和試驗(yàn)驗(yàn)證工作; 4.參與工業(yè)大數(shù)據(jù)相關(guān)平臺(tái)建設(shè)及相應(yīng)平臺(tái)模式的研究設(shè)計(jì),負(fù)責(zé)工業(yè)大數(shù)據(jù)分析挖掘等項(xiàng)目的預(yù)研、需求分析和架構(gòu)設(shè)計(jì),推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施; 5.承擔(dān)政府委托的支撐工作以及其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。 | 1.具有良好的系統(tǒng)集成實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),以及解決方案、技術(shù)方案的編制能力; 2.了解中大型信息化系統(tǒng)集成項(xiàng)目的建設(shè)周期及要點(diǎn),掌握項(xiàng)目質(zhì)量控制、成本、進(jìn)度、范圍的管理方法; 3.了解云計(jì)算技術(shù)架構(gòu),熟練掌握服務(wù)器、交換機(jī)、路由器以及存儲(chǔ)、備份系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的規(guī)劃、配置及調(diào)試工作; 4.了解平臺(tái)建設(shè)運(yùn)營(yíng),對(duì)平臺(tái)模式有一定研究或?qū)嵺`基礎(chǔ)。 | 2 |
20 | 系統(tǒng)所 | 物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析體系研究崗 | 通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、機(jī)械工程、管理科學(xué)與工程、自動(dòng)化 | 1.物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析體系架構(gòu)研究; 2.標(biāo)識(shí)解析體系資源管理規(guī)范研究和實(shí)施; 3.標(biāo)識(shí)解析技術(shù)研究和優(yōu)化; 4.標(biāo)識(shí)解析技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的應(yīng)用解決方案研究和推廣。 | 1.熟悉各類網(wǎng)絡(luò)通信協(xié)議/或熟悉各類物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí); 2.熟練掌握Linux系統(tǒng)基本操作、熟悉Java或C等語(yǔ)言、XML應(yīng)用、SSL數(shù)字證書應(yīng)用、Web Service等其中若干技術(shù); 3.英語(yǔ)能力好,善于溝通和團(tuán)隊(duì)合作。 | 2 |
21 | 國(guó)防電子所 | 軍事電子研究崗 | 通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制、信息安全、物理學(xué)、管理科學(xué)與工程、兵器科學(xué)與技術(shù) | 主要從事國(guó)外網(wǎng)絡(luò)空間戰(zhàn)略政策、組織機(jī)構(gòu)、作戰(zhàn)力量、安全技術(shù)、重大安全事件的跟蹤、研究和分析工作。 | 具有扎實(shí)的文字功底和寫作思路。 | 2 |
22 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)所 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢崗 | 通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制、法學(xué)、情報(bào)學(xué)、機(jī)械工程、自動(dòng)化 | 1.開(kāi)展集成電路、人工智能、衛(wèi)星導(dǎo)航等行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策及法律研究;開(kāi)展工業(yè)和信息行業(yè)、國(guó)防知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策及法律研究,為客戶提供咨詢; 2.開(kāi)展關(guān)鍵技術(shù)專利預(yù)警及侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析; 3.開(kāi)展專利技術(shù)掃描、專利預(yù)警及侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析,對(duì)特定產(chǎn)品或技術(shù)方向進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)分析和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)分析,為企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)務(wù)處置工作; 4.跟蹤最新熱點(diǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律、技術(shù)問(wèn)題,完成項(xiàng)目策劃、業(yè)務(wù)合作及實(shí)施。 | 1.立志于從事知識(shí)產(chǎn)權(quán)行業(yè),有一定的知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)項(xiàng)目和課題研究經(jīng)驗(yàn),掌握當(dāng)前國(guó)內(nèi)外知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域熱點(diǎn)難點(diǎn),并有獨(dú)立思考和深入理解; 2.學(xué)習(xí)能力強(qiáng),具有良好的邏輯分析與歸納能力、書面表達(dá)能力,具有高度的責(zé)任心;閱讀及口語(yǔ)交流能力優(yōu)秀; 3.通過(guò)專利代理人考試及司法考試者優(yōu)先。 | 2 |
23 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)所 | 法律政策研究崗 | 通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制、法學(xué)、情報(bào)學(xué)、機(jī)械工程、自動(dòng)化 | 1.進(jìn)行工業(yè)和信息化領(lǐng)域大數(shù)據(jù)、人工智能、競(jìng)爭(zhēng)法律問(wèn)題研究,完成相關(guān)課題; 2.跟蹤國(guó)內(nèi)外行相關(guān)法律問(wèn)題進(jìn)展,攥寫政府專報(bào)。 | 1.擅長(zhǎng)公文寫作,文字功底強(qiáng); 2.具有很強(qiáng)責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力; 3.具有較強(qiáng)的英語(yǔ)寫作能力,口語(yǔ)流利。 | 2 |
24 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)所 | 測(cè)評(píng)/運(yùn)維工程師 | 通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制、法律、情報(bào)學(xué)、機(jī)械工程、自動(dòng)化 | 1.研究源代碼數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)相關(guān)技術(shù),制定運(yùn)維技術(shù)方案,持續(xù)改進(jìn)日常數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)維支撐工具,逐步實(shí)現(xiàn)運(yùn)維自動(dòng)化; 2.配合完成軟件認(rèn)證系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目實(shí)施及管理; 3.配合開(kāi)發(fā)人員解決服務(wù)器相關(guān)問(wèn)題,保障業(yè)務(wù)的高可用高安全性。 4.配合完成相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定及相關(guān)報(bào)告文件編制工作。 | 1.熟悉Linux系統(tǒng)下常用數(shù)據(jù)庫(kù)操作及優(yōu)化(Oracle、MySQL等); 2.熟悉mysql數(shù)據(jù)庫(kù),熟練使用sql語(yǔ)句。 | 2 |
25 | 數(shù)據(jù)資源所 | 集成電路研究崗 | 通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制、管理科學(xué)與工程、工商管理、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué) | 1.開(kāi)展集成電路產(chǎn)業(yè)研究工作,深入分析細(xì)分行業(yè)及企業(yè)的發(fā)展情況,并撰寫研究報(bào)告。 2.研究各地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,制定地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等。 | 1.具有優(yōu)秀的語(yǔ)言表達(dá)能力,較強(qiáng)的創(chuàng)新意識(shí)和學(xué)習(xí)能力,思維開(kāi)闊,善于創(chuàng)新; 2.具有高度的工作熱情,良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神; 3.具有產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究、投資分析相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 2 |
26 | 數(shù)據(jù)資源所 | 知識(shí)工程崗 | 情報(bào)學(xué)、圖書館、管理科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 1.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源采集、整理、加工等工作; 2.承擔(dān)信息技術(shù)、信息安全等專業(yè)領(lǐng)域本體的構(gòu)建;3.承擔(dān)各類本體應(yīng)用實(shí)踐與應(yīng)用開(kāi)發(fā); 4.承擔(dān)知識(shí)圖譜、詞表、本體等知識(shí)工程項(xiàng)目規(guī)劃、申報(bào)、實(shí)施等工作。 | 1.對(duì)知識(shí)圖譜、本體有一定了解; 2.工作踏實(shí)認(rèn)真,團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力強(qiáng)。 | 2 |
27 | 評(píng)測(cè)鑒定所 | 電子數(shù)據(jù)鑒定崗 | 通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制、法律、密碼學(xué)、機(jī)械工程、信息安全 | 1.負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)安全技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù)的研究工作; 2.跟蹤信息安全領(lǐng)域熱點(diǎn)技術(shù),進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目申請(qǐng)和課題研究工作; 3.研究相關(guān)行業(yè)的解決方案; 4.支撐相關(guān)政府及行業(yè)部門,跟蹤研究網(wǎng)絡(luò)安全政策法規(guī),提供網(wǎng)絡(luò)安全事件中相關(guān)技術(shù)取證服務(wù)。 | 1.對(duì)數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全有深入理解,熟悉信息安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn); 2.有區(qū)塊鏈相關(guān)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 2.具有網(wǎng)絡(luò)/安全相關(guān)認(rèn)證證書者優(yōu)先; 3.具有良好的邏輯分析能力、書面表達(dá)及交流溝通能力; 4.身體健康,具有高度的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,能承擔(dān)一定的工作壓力。 | 2 |
28 | 評(píng)測(cè)鑒定所 | 信息安全測(cè)試崗 | 通信、電子、計(jì)算機(jī)、軟件、控制、法律、密碼學(xué)、機(jī)械工程、信息安全 | 1.信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全攻防、滲透測(cè)試、安全檢測(cè)等技術(shù)測(cè)評(píng)工作; 2.跟蹤、研究信息安全測(cè)評(píng)技術(shù)、漏洞挖掘分析技術(shù)、密碼技術(shù)及產(chǎn)品等研究工作。 3.信息安全相關(guān)項(xiàng)目申報(bào)方案編寫。 | 1.掌握信息安全理論知識(shí),有密碼學(xué)相關(guān)基礎(chǔ),在信息安全管理、網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全、安全測(cè)試等一個(gè)或多個(gè)領(lǐng)域有深入研究; 2.熟練掌握信息安全工具、測(cè)試技巧,對(duì)信息安全攻擊、防護(hù)領(lǐng)域的流程和方法有較深的認(rèn)識(shí)和實(shí)踐。 | 2 |
