班級(jí) | 日期 | 課程名稱 |
54屆CEO | 9月6—8日 | 營銷戰(zhàn)略與策略 |
56屆CEO | 9月7—8日 | 企業(yè)財(cái)稅管控實(shí)戰(zhàn)方略 |
55屆CEO | 9月20—22日 | 管理者的財(cái)務(wù)思維——公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)分析 |
57屆CEO | 9月21—22日 | 團(tuán)隊(duì)與領(lǐng)導(dǎo)力訓(xùn)練 |
11屆COO | 9月21—22日 | 團(tuán)隊(duì)與領(lǐng)導(dǎo)力訓(xùn)練 |
33屆精英班 | 9月21—22日 | 經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行與政策分析 |
34屆精英班 | 9月7—8日 | 管理心理學(xué)在實(shí)踐中的應(yīng)用 |
35屆精英班 | 9月7日 9月8日 | 企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范 新形勢(shì)下勞動(dòng)關(guān)系管理 |
34屆職業(yè)經(jīng)理 36屆職業(yè)經(jīng)理 | 8月31日—9月1日 9月21—22日 10月19—20日 | 國際商務(wù) |
35屆職業(yè)經(jīng)理 | 8月31日—9月1日 9月21—22日 10月19—20日 | 營銷管理 |
37屆職業(yè)經(jīng)理 | 8月24—25日 | 團(tuán)隊(duì)與領(lǐng)導(dǎo)力訓(xùn)練 |
9月21—22日 10月19—20日 11月9日 | 公司理財(cái) |
上課時(shí)間:上午9︰00-12︰00 下午1︰30-4︰30
上課教室:請(qǐng)以本班老師通知為準(zhǔn)或授課當(dāng)日在管院大廳指示牌查看。