課程設(shè)置Curriculum construction
課程模塊 | 課程類(lèi)別 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 課程模塊 | 課程類(lèi)別 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 |
必修課 | 公共學(xué)位課 | 習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想專(zhuān)題 | 2 | 必修環(huán)節(jié) | 學(xué)術(shù)活動(dòng)(講座) | 1 | |
自然辯證法 | 1 | 中期考核 | 3 | ||||
商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 選修課 | 自選選修課 | 系統(tǒng)工程 | 2 | ||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位課 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | |||
管理學(xué) | 2 | 項(xiàng)目決策與管理 | 2 | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 市場(chǎng)調(diào)研 | 2 | ||||
數(shù)據(jù)、模型與決策 | 3 | 消費(fèi)者行為學(xué) | 2 | ||||
選修課 | 專(zhuān)業(yè)選修課 | 戰(zhàn)略管理 | 2 | 物流與供應(yīng)鏈管理 | 2 | ||
營(yíng)銷(xiāo)管理 | 2 | 投資學(xué) | 2 | ||||
運(yùn)營(yíng)管理 | 2 | 商務(wù)大數(shù)據(jù)分析 | 2 | ||||
公司理財(cái) | 2 | 人工智能產(chǎn)業(yè)實(shí)踐 | 2 | ||||
人力資源管理 | 2 | 成本管理與成本戰(zhàn)略 | 2 | ||||
信息系統(tǒng)管理 | 2 | 金融市場(chǎng)與投資 | 2 | ||||
企業(yè)倫理與社會(huì)責(zé)任 | 1 | 投資銀行與資產(chǎn)重組 | 2 | ||||
管理思維與管理溝通 | 1 | 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析 | 2 | ||||
領(lǐng)導(dǎo)力與組織行為 | 2 | 管理問(wèn)題診斷與系統(tǒng)改善 | 2 | ||||
國(guó)際商務(wù) | 2 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)務(wù) | 1 | ||||
創(chuàng)業(yè)管理 | 2 | 公司治理 | 1 | ||||
實(shí)踐性選修課 | 經(jīng)營(yíng)模擬 | 3 | 創(chuàng)新管理 | 2 | |||
企業(yè)診斷 | 3 | 企業(yè)價(jià)值分析 | 2 | ||||
創(chuàng)業(yè)計(jì)劃分析 | 3 | 金融衍生品的投資管理 | 2 | ||||
案例寫(xiě)作 | 3 | 金融大數(shù)據(jù)分析及Python應(yīng)用 | 2 | ||||
創(chuàng)業(yè)大賽 | 3 | ||||||
案例大賽 | 3 |
注:必修課授課地點(diǎn)為西安校本部